Poskytovatel | Tender systems s.r.o. | Tender systems s.r.o. | Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. | NAR marketing s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Ministerstvo pro místní rozvoj | |
Název el. nástroje | eGORDION v. 3.3 - Tender arena | TENDERMARKET v. 01 | CENT – certifikovaný elektronický nástroj tenderů | JOSEPHINE | NEN | NEN – zjednodušený průchod | |
Certifikace (funkcionalita) | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Certifikace (prostředí) | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Profil zadavatele | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Více profilů jednoho zadavatele | ANO | NE | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Statistky zadavatele | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Způsob stanovení technických požadavků (požadovaný software) | k dispozici vzorový text s technickými požadavky do zadávací dokumentace, k dispozici testovací verze nástroje | k dispozici vzorový text s technickými požadavky do zadávací dokumentace, k dispozici testovací verze nástroje | Test připravenosti prostředí | on line test | Test ověření kompatibility (online) | Test ověření kompatibility (online) | |
zákaznická podpora | 8 - 17 v pracovní dny | 9 - 17 v pracovní dny | 8- 16 hod (všední dny) | ANO | 7-18 hod (v pracovní dny) | 7-18 hod (v pracovní dny) | |
školení pro uživatele | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO + E-learning | ANO + E-learning | |
manuál | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Zkušební verze (demo) | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Přímé propsání do věstníku | ANO | NE | Ano | NE | ANO | ANO | |
TED | ANO (řeší sekundárně VVZ) | NE | Ano | NE | ANO | ANO | |
Elektronické podepisování | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Kapacita vkládaných souborů | velikost jednotlivých souborů neomezena (omezení je dáno rychlostí připojení a maximálním časem pro nahrání souboru 40 min), pouze omezení pro velikost šifrovaných nabídek 200 MB | velikost jednotlivých souborů neomezena (omezení je dáno rychlostí připojení a maximálním časem pro nahrání souboru 40 min), pouze omezení pro velikost šifrovaných nabídek 200 MB | bez omezení | ez omezení | 100 MB jeden soubor - lze parametrizovat | 100 MB jeden soubor - lze parametrizovat | |
evidence a archivace dokumentů | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
neomezený a přímý přístup (bez registrace) | ANO | ANO | Ano | ANO, do veřejné části | Veřejná část - ANO Autorizovaná část - NE | Veřejná část - ANO Autorizovaná část - NE | |
Dodatečné informace | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Automatické hodnocení nabídek podle zadaných kritérií | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Způsob práce hodnotící komise | ANO | ANO | možnost nastavení osob do komise pro otevírání obálek a hodnotící komise | on line v systému | ANO | NE | |
Propojení a využití databáze dodavatelů | ANO | ANO | Ano | ANO | NE | NE | |
odeslání výzvy | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
plánování akcí (informace nebo upozornění na povinné zákonné lhůty) | NE | ANO | Ano – plánovací kalendář s automatickým a i individuálním plánováním | ANO | NE | NE | |
Kontakt: e-mail | info@tendersystems.cz | info@tendersystems.cz | info@profilzadavatele-vz.cz | info@nar.cz | Hotline@nipez.cz | Hotline@nipez.cz | |
Kontakt: telefon | 212 241 545 / sídlo společnosti, 226 258 888 infolinka a helpdesk | 212 241 545 / sídlo společnosti, 226 258 888 infolinka a helpdesk | +420583550086 | 597 587 100 | 420 841 888 841 | 420 841 888 841 | |
Webová adresa | www.tenderarena.cz www.tendersystems.cz |
www.tendermarket.cz www.tendersystems.cz |
www.profilzadavatele-vz.cz - možnost individuální webové adresy s individuální grafickou úpravou viz.např.:litovel.profilzadavatele- vz.cz | www.nar.cz | https://nen.nipez.cz/ | https://nen.nipez.cz/ | |
Anglická jazyková verze | ANO | NE | Ne | ANO | ANO | ANO | |
Identifikace uživatelů stahujících dokumenty | ANO | NE | Ano | IP adresy | NE | NE | |
Elektronické nabídky | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Hodnocení nabídek | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO | ANO | |
Napojení na spisovou službu | ANO | NE | Ano | bude do 30. 6. 2019 | ANO | ANO | |
Šablony dokumentů | ANO | ANO | Ano | ANO | ANO (s možností upravovat) | NE | |
Registr smluv | ANO | ANO | Ano | NE | NE | NE | |
Služby | související poradenství a konzultace k elektronickému zadávání VZ, včetně dynamických nákpupních systémů a e-aukcí, realizace školení (hromadných i individuálních), realizace e-aukcí na klíč | související poradenství a konzultace k elektronickému zadávání VZ, včetně dynamických nákpupních systémů a e-aukcí, realizace školení (hromadných i individuálních), realizace e-aukcí na klíč | služby související s problematikou veřejných zakázek – administrace VZ, zastupování a poradenství, semináře, dotační poradenství | školení, semínáře, konference, prezentace, testovací prostředí, administrace výběrových řízení v režimu ZZVZ "na klíč", propojení procesního nástroje na eAukční nástroj | Infolinka, Service desk, metodická podpora, testovací prostředí , e-learning | Infolinka, Service desk, metodická podpora, testovací prostředí , e-learning | |
Možnosti pořízení | nástroj je poskytován jako služba - tj. především na základě pravidelného poplatku (cena zřízení je závislá na rozsahu implementačních prací), popř. ve zjednodušeném modelu na zákaldě akceptace Všeobecných obch. Podmínek - zřízení a provoz zdarma, poplatek pouze za jednotlivé VZ s elektronickým příjmem nabídek (vhodné zejm. pro malé zadavatele) | nástroj je poskytován jako služba - buď na základě akceptace provozního řádu (zadavatel nehradí nic, vybraný dodavatel 0 - 1% ze smluvní ceny), či na základě pravidelného poplatku zadavatele (dodavatel nehradí nic) | dohodou | trvalá licence, pronájem sw, jednorázové VZ, fakturace měsíční nebo roční, sw je umístěn na serverech poskytovatele, | ZDARMA | ZDARMA | |
CENA | varianta VOP: zřízení 0,-, provoz 0,-, poplatek 495,- / 1495,- Kč bez DPH za 1 VZ s elektronickým příjmem nabídek varianta paušál: od 2000,- Kč bez DPH / měsíc, cena implementace dle rozsahu a složitosti |
varianta akceptace provozního řádu: zřízení 0,-, provoz 0,-, poplatek 0-1% ze smluvní ceny - hradí vybraný dodavatel (pouze u VZ malého rozsahu) varianta paušál: od 2000,- Kč bez DPH / měsíc |
Od 4.0000,- do 50.000,- Kč bez DPH/rok – dle velikosti obce | dle dohody | ZDARMA | ZDARMA | |
Role (pro koho určena) | Zadavatel | ANO | ANO | Ano | ANO | Ano | Ano |
Dodavatel | ANO | ANO | Ano | ANO | Ano | Ano | |
Veřejnost | ANO | ANO | Ano | Ano | Ano | ||
externí administrátor | ANO | ANO | Ano | ANO | Ano | Ano | |
Druhy umožněných VZ | VZMR | ANO | ANO | Ano | Ano | Ano | |
Zadávazí řízení v režimu ZVZ (otevřené řízení atp.) | ANO | NE | Ano | ANO | Ano | Ano | |
DNS, e-aukce | ANO | pouze e-aukce | Ano | ANO | Ano | Navázaní na založenou DNS - ANO, E-aukce -ANO | |
Koncesní řízení | ANO | NE | Ano | NE | Ano | ne | |
Průzkum trhu | NE | ANO | Ano | ANO | Ano | ne | |
Soutěž o návrh | ANO | NE | Ano | NE | Ano | ne | |
Podlimitní /nadlimitní | ANO | NE | Ano | ANO | Ano | Ano | |
Požadovaný HW a SW | Uživatel disponuje osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač uživatele je připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), uživatel má v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč a SW Java verze 1.8 a vyšší. | Uživatel disponuje osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač uživatele je připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), uživatel má v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč a SW Java verze 1.8 a vyšší. | bežný SW a HW užívaný v ČR | standardní konfigurace PC, Internet Explorer v11 a výše, Java, cookies | HW - není požadován , SW -není požadován | HW - není požadován, SW - není požadován |
Další informace od ostatních poskytovatelů budeme doplňovat v závislosti na spolupráci poskytovatelů. Společnost QCM (E-ZAK, vhodne-uverejneni.cz, atp.) zatím údaje nedodala.
Budeme velice rádi, když nám i ostatním návštěvníkům poskytnete své vlastní zkušenosti s elektronickými nástroji v diskuzi níže.